| نــام رشــته | امتیـــاز | هزینه مجموع |
| متخصص زنان وزایمان* | 18 | 360000 |
| متخصص رادیولوژی* | 18 | 360000 |
| متخصص آسیب شناسی | 18 | 360000 |
| متخصص پرتو درمانی* | 18 | 360000 |
| متخصص جراحی عمومی* | 18 | 360000 |
| فوق تخصص خون و سرطان بالغین* | 18 | 360000 |
| پزشکان عمومی* | 12.5 | 240000 |
| متخصص پزشکی اجتماعی | 12.5 | 360000 |
| متخصص بیهوشی* | 9 | 360000 |
| متخصص روانپزشکی* | 12.5 | 360000 |
| دکترای اپیدمیولوژی (دستیاری) | 12.5 | 360000 |
| دکترای ایمنی شناسی | 9 | 360000 |
| دکترای پرستاری* | 8.5 | 240000 |
| دکترای مامایی* | 8.5 | 240000 |
| کارشناس ارشد پرستاری* | 8.5 | 240000 |
| کارشناس ارشد مامایی* | 8.5 | 240000 |
| کارشناس پرستاری* | 8.5 | 240000 |
| کارشناس مامایی* | 8.5 | 240000 |











.gif)


